Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
16 | 19.10. / 18:20 | H-01 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
15 | 05.10. / 19:40 | H-01 | Verschmutzte Fahrbahn | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
14 | 16.09. / 15:48 | B-03 | Einsatz Führungsgruppe | Brand | ![]() |
13 | 12.09. / 16:30 | H-01 | Hangrutsch | Fehlalarm | ![]() |
12 | 20.08. / 16:50 | H-02 | Tierrettung - Großtier | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
11 | 07.08. / 10:32 | B-BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
10 | 22.07. / 14:45 | H-01 | Auslaufende Flüssigkeiten nach VU | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
09 | 16.07. / 17:44 | B-04 | Überlandhilfe - Waldbrand | Brand | ![]() |
08 | 05.07. / 17:08 | B-02 | Auslösung privater Rauchmelder | Fehlalarm | ![]() |
07 | 25.06. / 17:56 | B-02 | Unklarer Brandgeruch | Fehlalarm | ![]() |
06 | 02.02. / 20:09 | H-01 | Baum auf Fahrbahn | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
05 | 12.01. / 16:51 | H-03 | Person in Notlage | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
04 | 04.01. / 01:30 | H-01 | Hangrutsch | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
03 | 04.01. / 00:50 | H-01 | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
02 | 03.01. / 19:10 | H-02 | Wasser droht in Gebäude zu laufen | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
01 | 03.01. / 16:08 | H-01 | Wasser in Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
