Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
14 | 01.11. / 09:36 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
13 | 13.09. / 17:55 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
12 | 22.08. / 18:43 | B3 | Einsatz Führungsgruppe - Brand Tiefgarage | Brand | ![]() |
11 | 15.08. / 16:42 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Fehlalarm | ![]() |
10 | 30.05. / 19:02 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
09 | 28.05. / 16:08 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
08 | 19.05. / 17:53 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
07 | 13.05. / 10:18 | H1 | Auslaufende Flüssigkeit aus PKW | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
06 | 03.05. / 07:37 | B3 | Einsatz Führungsgruppe - Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
05 | 24.04. / 20:40 | H1 | Hilflose Person im Bach | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
04 | 17.03. / 09:55 | H HDL | Unterstützung Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
03 | 24.02. / 23:42 | H1 | Wasser im Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
02 | 19.01. / 03:56 | B4 | Überlandhilfe - Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() |
01 | 16.01. / 15:45 | B2 P | Brand Heizungsanlage | Brand | ![]() ![]() |
