Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
20 | 16.12. / 21:49 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
19 | 01.12. / 17:55 | B1 | Brand von Reisighaufen im Wald | Brand | ![]() |
18 | 26.09. / 12:00 | S TÖF+ | Türöffnung | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
17 | 21.08. / 12:15 | B1 | Kleinbrand | Brand | ![]() |
16 | 17.07. / 19:37 | B1 | Nachlöscharbeiten - Gebäudebrand | Brand | ![]() |
15 | 17.07. / 11:01 | B1 | Nachlöscharbeiten - Gebäudebrand | Brand | ![]() |
14 | 16.07. / 13:57 | B1 | Nachlöscharbeiten - Gebäudebrand | Brand | ![]() |
13 | 15.07. / 21:49 | B3 | Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
12 | 21.06. / 14:58 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
11 | 12.06. / 18:02 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
10 | 21.04. / 23:32 | B1 | Unklarer Brandgeruch | Fehlalarm | ![]() |
09 | 21.03. / 14:40 | B1 | Containerbrand | Brand | ![]() |
08 | 02.03. / 11:25 | B BMA2 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
07 | 02.03. / 11:10 | H1 | Auslaufende Flüssigkeit aus LKW | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
06 | 05.01. / 17:40 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
05 | 04.01. / 13:04 | H1 | Straße überflutet | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
04 | 03.01. / 10:45 | H1 | Straßenbeleuchtung droht zu fallen | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
03 | 03.01. / 09:55 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
02 | 03.01. / 09:30 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
01 | 03.01. / 08:53 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
