Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
22 | 30.11. / 21:49 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
21 | 26.11. / 09:41 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
20 | 11.09. / 12:01 | H1 | Telefonmast droht umzustürzen | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
19 | 21.10. / 18:56 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
18 | 23.09. / 17:45 | H2 | Rettung aus unwegsamen Gelände | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
17 | 11.09. / 12:47 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
16 | 26.08. / 09:07 | H HDL | Unterstützung Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
15 | 14.08. / 21:15 | H3 | VU - Eingeklemmte Person | Fehlalarm | ![]() |
14 | 14.08. / 07:28 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
13 | 09:08: / 10:31 | H3 | VU - Eingeklemmte Person | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
12 | 08.06. / 22:09 | B2 P | Unklare Rauchentwicklung | Brand | ![]() |
11 | 07.06. / 18:55 | H2 | Großtier in Not | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
10 | 01.06. / 11:07 | H1 | Eingeklemmtes Reh | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
9 | 26.04. / 15:14 | B BMA2 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
8 | 23.04. / 16:04 | B1 | Überlandhilfe - Brand Wiese | Brand | ![]() |
7 | 25.01. / 17:36 | B3 | Einsatz Führungsgruppe - Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() |
6 | 18.01. / 10:34 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Hilfeleistung | ![]() |
5 | 14.01. / 08:52 | H1 | Wasser in Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() ![]() |
4 | 13.01. / 23:32 | H1 | Wasser droht in Gebäude zufließen | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
3 | 13.01. / 03:29 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
2 | 12.01. / 23:19 | H1 | Baum über Straße | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
1 | 10.01. / 17:53 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
