Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
10 | 26.12. / 07:27 | H1 | Auslaufende Flüssigkeiten nach VU | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
9 | 17.11. / 16:22 | B BMA1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
8 | 05.11. / 22:46 | B2 | Brand Kamin | Brand | ![]() |
7 | 02.07. / 22:09 | B1 | Brandnachschau | Brand | ![]() |
6 | 25.04. / 16:36 | B4 | Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() |
5 | 16.04. / 19:42 | B BMA2 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
4 | 02.04. / 15:49 | H1 | Ölspur | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
3 | 18.02. / 03:02 | H1 | RTH-Landung Nacht | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
2 | 14.01. / 22:44 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
1 | 08.01. / 15:51 | H2 | Rettung aus unwegsamen Gelände | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
