Nr.
|
Alarmierung
|
Stichw.
|
Einsatzmeldung
|
Einsatzart
|
Infos
|
23 | 21.12. / 16:59 | H 1 | Wasser in Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
22 | 20.12. / 22:56 | H 1 | Wasser in Gebäude | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
21 | 20.12. / 12:36 | H 3 | VU - Eingeklemmte Person | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() ![]() |
20 | 09.12. / 21:29 | H TÖF | Türöffnung für Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
19 | 25.11. / 20:13 | H TÖF | Türöffnung für Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
18 | 29.09. / 22:12 | H 1 | Einsatzstelle ausleuchten | Technische-Hilfeleistung | ![]() ![]() |
17 | 11.09. / 01:59 | B 4 | Gebäudebrand - Einsatz Führungsgruppe | Brand | ![]() ![]() |
16 | 04.09. / 10:56 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
15 | 03.09. / 12:56 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
14 | 29.08. / 19:32 | B 1 | Unklarer Rauchgeruch im Freien | Fehlalarm | ![]() |
13 | 25.08. / 11:37 | B 4 | Gebäudebrand - Einsatz Führungsgruppe - | Brand | ![]() ![]() |
12 | 11.08. / 13:08 | B Wald 2 | Flächenbrand - Überlandhilfe - | Brand | ![]() |
11 | 05.08. / 12:22 | H 1 | Kleineinsatz | Hilfeleistung | ![]() |
10 | 04.08. / 15:53 | H 1 | Notarztzubringer | Hilfeleistung | ![]() |
9 | 31.07. / 10:59 | B Wald 2 | Flächenbrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
8 | 28.07. / 16:10 | B 1 | Kleinfeuer | Brand | ![]() |
7 | 26.07. / 16:53 | B Wald 2 | Waldbrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
6 | 01.07. / 14:39 | B 1 | Brandnachschau | Brand | ![]() |
5 | 25.06. / 13:30 | H 1 | Entfernen von Wespennest | Technische-Hilfeleistung | - |
4 | 29.05. / 15:26 | B 4 | Gebäudebrand | Brand | ![]() ![]() ![]() |
3 | 18.05. / 20:56 | H TÖF | Türöffnung für Rettungsdienst | Technische-Hilfeleistung | ![]() |
2 | 29.04. / 15:00 | H 1 | Katze auf Dach | Tierrettung | - |
1 | 13.04. / 13:20 | B BMA 1 | BMA hat ausgelöst | Täuschungsalarm | ![]() |
