Einsatzstichwort: | H 1 |
Einsatzmeldung: | Auslaufende Flussigkeiten nach VU |
Einsatzart: | Technische-Hilfeleistung |
Alarmierung: | 26. Dezember 2021 07:27 Uhr |
Einsatzstelle: | Lauterbach, Schramberger Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], TLF 20/40 [24], LF 16-TS [45] |
Einsatzpartner: | Abschleppunternehmen, HvO Lauterbach, DRK Rettungsdienst mit RTW und NEF |
Bericht: | Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass der Rettungsdienst und die Polizei bereits vor Ort waren und die verletzte Person versorgten. Die Feuerwehr nahm die auslaufenden Flüssigkeiten aus dem PKW auf und klemmte die Batterie ab. Nachdem das Abschleppunternehmen den PKW abtransportiert hatte, wurde anschließend noch die Straße gereinigt und vorsorglich im nahe gelegenen Lauterbach eine Ölsperre gesetzt. |
Einsatzstichwort: | B BMA1 |
Einsatzmeldung: | BMA hat ausgelöst |
Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Alarmierung: | 17. November 2021 16:22 Uhr |
Einsatzstelle: | Lauterbach, Hornberger Straße |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], TLF 20/40 [24] |
Einsatzpartner: | - |
Bericht: | Die Feuerwehr Lauterbach wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage (BMA) in die Hornberger Straße gerufen. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage aus unbekannten Gründen ausgelöst hatte. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt. Es war kein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr erforderlich. |
Einsatzstichwort: | B 2 |
Einsatzmeldung: | Kamin Brand |
Einsatzart: | Brand |
Alarmierung: | 05. November 2021 22:46 Uhr |
Einsatzstelle: | Lauterbach, Diesenhof |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], TLF 20/40 [24], LF 16-TS [45] |
Einsatzpartner: | Polizei, Schornsteinfeger |
Bericht: | Die Feuerwehr Lauterbach wurde zu einem brennenden Kamin alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass Glanzruß im Kamin glimmte. Der Betroffene Kamin und die umliegenden Bereiche wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Anschließend wurde der Kamin durch die Feuerwehr in Unterstützung durch den Schornsteinfeger gereinigt und ausgeräumt Anschließend wurde nochmals der Kamin, sowie die Zwischendecken mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht. |
Einsatzstichwort: | B1 |
Einsatzmeldung: | Brandnachschau |
Einsatzart: | Brand |
Alarmierung: | 02. Juli 2021 22:09 Uhr |
Einsatzstelle: | Lauterbach, Schafhof |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MTW [19], TLF 20/40 [24], LF 16-TS [45] |
Einsatzpartner: | - |
Bericht: | Die Feuerwehr Lauterbach wurde zu einer Brandnachschau alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Küchenschrank glimmte. Der Betroffene Schrank wurde durch die Feuerwehr leer geräumt und abgelöscht. Anschließend wurde die Küche mit der Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersucht. Des Weiteren wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht. |
Einsatzstichwort: | B 4 |
Einsatzmeldung: | Gebäudebrand |
Einsatzart: | Brand |
Alarmierung: | 25. April 2021 16:36 Uhr |
Einsatzstelle: | Lauterbach-Fohrenbühl, Fohrenbühl |
Eingesetzte Fahrzeuge: | TLF 20/40 [24], LF 16-TS [45], MTW [19] mit TSA |
Einsatzpartner: | FW Schramberg, Führungsgruppe AHL, stellv. KBM, DRK Rettungsdienst, DRK Bereitschaft Lauterbach, Polizei |
Bericht: | Die Feuerwehr Lauterbach wurde zu einem gemeldeten Gebäudebrand auf den Fohrenbühl alarmiert. Beim Eintreffen des TLF 20/40 [24] stellte sich heraus, dass es sich um einen bereits gelöschten Fettbrand in der Küche handelte. Die Küche wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht. Desweiteren wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht. Die Kräfte der Feuerwehr Schramberg konnten bereits auf der Anfahrt den Einsatz beenden. |
Pressebericht Schwarzwälder-Bote
Pressebericht NRWZ